Fyra sätt att stacka Bitcoin
En sida-vid-sida-backtest av Invitys automatiserade strategier från samma startdatum — standardstrategier köper €50 per vecka, smarta strategier investerar dynamiskt €30–100. Se hur dynamisk timing och extra köpkraft byggs upp över en hel marknadscykel.
Siffrorna är historiska backtester på verklig BTC/EUR-prisdata och utgör inget löfte om framtida avkastning.
Tillväxt för varje strategi, Jan 2020 → Maj 2026
Tillväxt för varje strategi, Jan 2020 → Sep 2025
Portföljvärde (EUR) vecka för vecka. Lägg märke till hur Plus-strategierna drar ifrån trots att varje köp är begränsat till €100 — det är smart timing och extra köpkraft i arbete.
| Auto Köp Simple DCA | Auto Köp Plus Smart DCA | Turbo Köp DCA + 60% boost | Kommer Turbo Köp Plus Smart + 60% boost | |
|---|---|---|---|---|
| Inställning | ||||
| Veckoinvestering | €50 fast | €30–100 dynamiskt | €50 fast | €30–100 dynamiskt |
| Prestanda | ||||
| Totalt investerat | €16,750 | €20,028 | €16,750 | €20,028 |
| Slutvärde | €42,650 | €58,621 | €50,127 | €72,065 |
| Ackumulerad bitcoin | 0.6663 BTC | 0.9159 BTC | 0.7832 BTC | 1.1259 BTC |
| % mer BTC jämfört med standard-DCA | baslinje | +37.4% | +17.5% | +69.0% |
| Absolut vinst | €25,900 | €38,593 | €33,377 | €52,036 |
| Genomsn. BTC-köpkurs | €25,137 | €21,868 | €21,388 | €17,789 |
| ROI (vinst %) | +154.6% | +192.7% | +199.3% | +259.8% |
| Antal köp | 335 | 335 | 335 | 335 |
| Funktioner | ||||
| Automatiserat schema | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dynamisk investeringsstorlek | — | ✓ | — | ✓ |
| Köper mer när det är billigt, mindre vid överhettning | — | ✓ | — | ✓ |
| Extra köpkraft | — | — | +60% | +60% |
| Flexibel avräkning av boostat kapital | — | — | ✓ | ✓ |
| Kapitaleffektivitet | Standard | Hög | Hög | Högst |
| Bäst för | Ställ in och glöm | Smartare DCA | Snabbare stackning | Max tillväxt |

Start, build, and preserve your Bitcoin wealth
Download Invity today & take control of your financial future.
MiCA och tidsfristen den 1 juli 2026: vad det betyder för din bitcoin
Från den 1 juli 2026 får bara MiCA-licensierade företag erbjuda kryptotjänster i EU. Här är vad det betyder för din bitcoin och hur du behåller åtkomsten.
Läs mer →
Så håller du dig säker med Turbo Buy
Vad händer när Bitcoin går ner och du har en aktiv Turbo Buy — så fungerar likvidationspriset, hur regelbundna köp sänker risken och vad du bör tänka på.
Läs mer →
Maj | Nyhetsbrev
Saylor omprövar 'never sell', Bitcoin går om guld som skydd mot valutaurholkning, Clarity Act mot slutomröstning, och Bitcoins fasta utbud på 21 miljoner förklarat.
Läs mer →
Lär dig med Invity
Höj din Bitcoin-kunskap
Material för förstagångsköpare och långvariga stackers. Ingen hype, inga prisrop — bara ramverk och klart tänkande.
Invity eBook
Trasiga pengar och vägen ut
En guide på 50 sidor om varför pengar är trasiga — och vad som kommer härnäst. Gratis.
Vanliga frågor
FAQ